Corporation details - Feuer Schwerter [F-SWE]
Alliance: None CEO: Inquisitor Voke
Kills: 13564 HQ:
Losses: 7708 Members: 273
ISK destroyed: 2,054.80B Shares: 39000
ISK lost: 901.09B Tax Rate: 5.0000000745058%
Efficiency: 69.52% Website: http://www.feuerschwerter.de
u'Die Feuer Schwerter sind eine deutsch-sprachige Corporation. Uns gibt es mittlerweile schon mehr als 12 Jahre in der EVE-Online Welt. W\xe4hrend dieser Zeit haben wir schon einiges durch- und \xfcberlebt.

Unser Rekrutierungs Chat:
FSWE Rekrut

Feuer Schwerter - Deutsche High-Sec Corp sucht Piloten

Feuer Schwerter - F-SWE ist auf der Suche nach Piloten
'
Most violent systems
March 2024
#SystemKills
1 J110316 (0.0) 74
2 Uitra (0.9) 13
3 J142547 (0.0) 10
4 Olo (0.7) 8
5 J141425 (0.0) 6
6 J151047 (0.0) 5
7 Ylandoki (0.8) 5
8 Clellinon (0.8) 4
9 J121105 (0.0) 4
10 Ikoskio (0.3) 3
11 J122220 (0.0) 3
12 J130944 (0.0) 3
13 J155403 (0.0) 3
14 J222120 (0.0) 3
15 J115706 (0.0) 2
16 J122656 (0.0) 2
17 J130237 (0.0) 2
18 J132226 (0.0) 2
19 J150627 (0.0) 2
20 J150656 (0.0) 2
21 J174449 (0.0) 2
22 J223432 (0.0) 2
23 Jita (0.9) 2
24 Azer (0.7) 1
25 J100620 (0.0) 1
All time
#SystemKills
1 Jita (0.9) 841
2 J142547 (0.0) 643
3 J103339 (0.0) 493
4 J100001 (0.0) 372
5 J205205 (0.0) 351
6 J131240 (0.0) 256
7 Niarja (0.5) 241
8 J165936 (0.0) 166
9 Amarr (1.0) 160
10 M-OEE8 (0.0) 157
11 HED-GP (0.0) 144
12 Martoh (0.4) 143
13 Madirmilire (0.6) 138
14 Kinakka (0.4) 122
15 Perimeter (1.0) 112
16 J104802 (0.0) 110
17 Ashab (0.9) 105
18 J100033 (0.0) 99
19 SV5-8N (0.0) 95
20 J103326 (0.0) 94
21 J112656 (0.0) 83
22 J105135 (0.0) 77
23 J110316 (0.0) 75
24 V-3YG7 (0.0) 75
25 KBP7-G (0.0) 73
Darkside theme by J nx and Trent Angelus, Converted to EDK4 by Vecati
from DS-Natural designed by DzinerStudio